説明
商品スペック
メモリ規格 | [メモリ]GDDR6X 24GB [メモリインターフェース]384ビット [メモリクロック]21000MHz(データレート) |
---|---|
モニタ端子 | DisplayPort 1.4a×3、HDMI 2.1a×1 |
消費電力 | 最大480W |
付属品 | グラフィックボードガイド、8ピン×4 to 12VHPWR電源ケーブル |
コアクロック | [CUDAコア]16384ユニット [ブーストクロック]2625MHz |
補助電源 | 12VHPWR×1 |
最大解像度 | 7680 x 4320 |
仕様1 | [GPU]NVIDIA GeForce RTX 4090 [バスインターフェース]PCI Express 4.0 x16 [外形寸法]約336×142×78mm |
基本情報
商品名 | グラフィックボード GeForce RTX 4090 SUPRIM X 24G [GeForce RTXシリーズ /24GB] |
---|---|
型番 | GEFORCERTX4090SUPRIM |
メーカー | MSI|エムエスアイ (メーカーサイトへ) |
商品コード | 10586836 |
メーカー希望小売価格 | オープン価格 |
メーカー発売日 | 2022年10月12日 |
メーカー保証年数 | 1年 |
レビュー
レビューはまだありません。